इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 | aaj ke mandi bhav 28-4-2022 | Today Indore Mandi Bhav 2022 | इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 |
इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 इंदौर मंडी ताजा भाव। फर्रूकाबाद मंडी आलू भाव। Farukhabad Mandi Potato Price। Farukhabad Mandi Aalu Bhav। Indore Mandi Bhav Today।
इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 | आज का मंडी भाव 28 April Aaj Ka Mandi Bhav | Kota Mandi Bhav | neemuch mandi bhav today 28 April indore mandi bhav betul mandi bhav Indore Mandi bhav today mandsaur mandi bhav today dhamnod mandi bhav mandsaur mandi bhav today Morena mandi bhav today ….
आज के मंडी भाव 2022 | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 | Aaj ka mandi bhav March 2022 | आज का मंडी भाव March Aaj Ka Mandi Bhav | Kota Mandi Bhav | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 indore mandi bhav betul mandi bhav neemuch mandi bhav today mandsaur mandi bhav today dhamnod mandi bhav mandsaur mandi bhav today Morena mandi bhav today ….
इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल | Indore Mandi Bhav 28-4-2022 नमस्कार दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम देखने वाले है, Neemuch Mandi Bhav इंदौर मंडी के मंडी भाव 2022 मंडी के भाव में गिरावट और उछाल vबारे में तो आशा करता हु ये पोस्ट आपको अच्छा लगे, इंदौर मंडी आज का भाव
इंदौर मंडी आज का भाव 28/04/2022
Table of Contents
मूंग का भाव ₹3000 ₹7000
चना का भाव ₹4400 ₹4591
ग्वार का भाव ₹5550 ₹5846
जीरा का भाव ₹15000 ₹22000
सुआ का भाव ₹6000 ₹7000
सौंफ का भाव ₹7500 ₹9700
रायड़ा का भाव ₹5700 ₹6700
तारामीरा का भाव ₹5000 ₹5230
इसबगोल का भाव ₹11000 ₹12000
मूंगफली का भाव ₹4300 ₹4700
कपास का भाव ₹8000 ₹9200
ये भी पढ़े :-
इंदौर मंडी आज का भाव | Indore Mandi Bhav Today
इंदौर मंडी आज का भाव | Indore Mandi Bhav Today आज के मंडी भाव 28 April 2022 | कानपुर आलू का भाव | Neemuch आलू का भाव | Neemuch का भाव आज का Neemuch |आगरा मंडी Neemuch का भाव आज का | यूपी में आलू का रेट | Aaj ka Neemuch Ka Rate, Aalu Price Today, Mandi Bhav | Neemuch का भाव | mandi bhav 28 April 2022| Indore Mandi Bhav 28-4-2022
रिफ्रेश बटन को दबाएँ REFRESH
आज के मंडी भाव 2022 | Indore Mandi Bhav 28-4-2022
फसल | न्यून तम भाव | अधिक तम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1950 | 2251 | 2010 |
मक्का | 1400 | 1848 | 1655 |
उडद | 3500 | 7400 | 6200 |
चना | 4100 | 4751 | 4250 |
सोयाबीन | 4450 | 6700 | 6251 |
रायडा सरसों | 5680 | 6831 | 6400 |
मूंगफली | 3400 | 5380 | 4400 |
पोस्ता | 81000 | 147000 | 118000 |
मैथी | 4000 | 6890 | 6550 |
अलसी | 5800 | 9301 | 8700 |
धनिया | 5200 | 9700 | 7550 |
अजवाईन | 8400 | 14801 | 11500 |
इसबगोल | 5500 | 13000 | 12701 |
अश्वगंधा | 5000 | 30201 | 22000 |
लहसुन | 650 | 3151 | 1550 |
जौ | 2270 | 2441 | 2373 |
मसूर | 6000 | 6555 | 6100 |
कलौंजी | 6100 | 18283 | 15500 |
तिल्ली | 8000 | 10200 | 8050 |
तुलसी बीज | 13800 | 22500 | 18001 |
प्याज | 1000 | 2300 | 1851 |
चना डालर | 3600 | 7850 | 7200 |
चिरायता | 1525 | 1940 | 1750 |
ये भी पढ़े :-
फसलें | न्यूनतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
सोयाबीन | 5000 | 6447 |
गेहूं | 1700 | 2211 |
मक्का | 1323 | 2050 |
उडद | 3101 | 7500 |
चना | 3840 | 4501 |
चना डालर | 4200 | 8000 |
रायडा सरसों | 5751 | 6901 |
मूंगफली | 3700 | 5440 |
पोस्ता | 98001 | 156000 |
मैथी | 3500 | 6372 |
अलसी | 7200 | 9257 |
धनिया | 7000 | 8300 |
अजवाईन | 9500 | 14251 |
इसबगोल | 10750 | 13215 |
अश्वगंधा | 5000 | 28600 |
लहसुन | 1200 | 3980 |
प्याज | 200 | 2221 |
जौ | 2161 | 2356 |
मसूर | 4800 | 6262 |
कलौंजी | 11100 | 17300 |
तिल्ली | 7600 | 10251 |
तुलसी बीज | 7500 | 23700 |
इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022
11/01/2022 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 394 | 5725 | 6330 | 6078 |
11/01/2022 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 267 | 5000 | 6290 | 6199 |
11/01/2022 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5500 | 5800 | 5650 |
11/01/2022 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1746 | 5400 | 6900 | 6200 |
11/01/2022 | अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4572 | 5800 | 7250 | 6525 |
11/01/2022 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 998 | 5616 | 6257 | 6003 |
11/01/2022 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 94 | 5600 | 6050 | 5900 |
11/01/2022 | बीड | — | क्विंटल | 1363 | 5551 | 6235 | 6025 |
11/01/2022 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 380 | 5717 | 6189 | 6000 |
11/01/2022 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 2420 | 5600 | 7150 | 6300 |
11/01/2022 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 9706 | 5408 | 6352 | 6058 |
11/01/2022 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 175 | 5693 | 6258 | 6108 |
11/01/2022 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 6170 | 6200 | 6200 |
11/01/2022 | धुळे | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4545 | 6245 | 6200 |
11/01/2022 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 5850 | 6500 | 6175 |
11/01/2022 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1116 | 4419 | 4760 | 4662 |
11/01/2022 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 56 | 5255 | 6351 | 6200 |
11/01/2022 | जालना | लोकल | क्विंटल | 35 | 5371 | 6031 | 5900 |
11/01/2022 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 2384 | 5600 | 6355 | 6217 |
11/01/2022 | लातूर | — | क्विंटल | 4000 | 6250 | 6300 | 6275 |
11/01/2022 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15907 | 4463 | 4801 | 4713 |
11/01/2022 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 444 | 5400 | 6471 | 6203 |
11/01/2022 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4601 | 6100 | 5840 |
11/01/2022 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 4001 | 5634 | 6242 | 6017 |
11/01/2022 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 5 | 6231 | 6331 | 6271 |
11/01/2022 | नाशिक | — | क्विंटल | 988 | 3500 | 6334 | 6265 |
11/01/2022 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6170 | 6226 | 6170 |
11/01/2022 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 631 | 2200 | 6356 | 6340 |
11/01/2022 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 235 | 6300 | 6300 | 6300 |
11/01/2022 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 1317 | 5808 | 6401 | 6190 |
11/01/2022 | परभणी | — | क्विंटल | 60 | 5700 | 6295 | 6200 |
11/01/2022 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 397 | 5429 | 6284 | 6077 |
11/01/2022 | पुणे | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 6100 | 6000 |
11/01/2022 | पुणे | पिवळा | क्विंटल | 540 | 5000 | 6251 | 6200 |
11/01/2022 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 5100 | 6280 | 6150 |
11/01/2022 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1896 | 5088 | 6325 | 5973 |
11/01/2022 | वाशिम | — | क्विंटल | 350 | 5400 | 6200 | 5900 |
11/01/2022 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 10210 | 5300 | 6318 | 6113 |
11/01/2022 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1095 | 5140 | 6121 | 5755 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 69078 |
रिफ्रेश बटन को दबाएँ REFRESH
Last lines:-
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह “ इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 “ ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में भी।
ये भी पढ़े :-
आज मंडी का आलू का भाव क्या है?

आज के नये आलू का भाव 800 रुपए Q है, जबकि पुरानेआलू का भाव 750 Q है
आज के पुराना आलू क्या रेट है?
सोमवार को पुराने गल्ला बाजार स्थित थोक मंडी में आलू 3 से 5 रुपए किलो बिका।
बिहार में आलू का रेट क्या है?
सीतामढ़ी में 4500 हेक्टेयर में खेती होती है। यहां आलू बीज का रेट 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल बताया गया है।
आलू मंडी रेट टुडे
दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज आलू की अराइवल तकरीबन 1150 Q रहा है
Keyboard :- इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 Aaj ka mandi bhav April 2022 anaj mandi ke bhav,sirsa mandi ke bhav,aaj ka narma ka taja bhav,kapas ka bhav,dhan 1509 mandibhav today,sarso ka bhav today,dhan ke bhay,guar bhav,mandi,nrma bhav today,today narma rate in haryana,paddy 1121 rate today,guar seed,मडी का भाव आज,आज का नरमा का भाव,नरमा का भाव,1121 price today mandi,yt media,anaj mandi ke bhav,mandi bhav,
आज के मंडी भाव मार्च 2022 आज के मंडी भाव 28-4-2022 आज के मंडी भाव मार्च 2022 Indore Mandi Bhav 28-4-2022 mandi bhav 28-4-2022 mandi bhav इंदौर मंडी आज का भाव 28 अप्रैल 2022 Indore Mandi Bhav 28-4-2022 Indore Mandi Bhav 28-4-2022 Indore Mandi Bhav 28-4-2022
ये भी पढ़े :-
रिफ्रेश बटन को दबाएँ REFRESH