Through this post, you can know the prices of major mandis of Madhya Pradesh.
Search Digistreaks.net to see daily market price
Mandi Bhav Madhya Pradesh 28 February 2023
Indore market price
Crop | the minimum Rate | maximum value | model quote |
Mustard | 4495 | 5550 | , |
Soybean | 3000 | 5300 | 5100 |
wheat | 1705 | 2591 | 2000 |
Wheat Sujata | , | ||
High tide | , | ||
Maize | 2000 | 2076 | , |
Millet | , | ||
dollar gram | 4500 | 10005 | 9200 |
gram desi | 4210 | 6290 | 4780 |
green gram | , | ||
![]() |
, | ||
Lentil | , | ||
Batla | 3295 | 3295 | , |
Moong | 6405 | 7305 | , |
Tuar | 7200 | 7200 | , |
urad | , | ||
Coriander | 6400 | 7000 | , |
Chili | 4310 | 23800 | 13900 |
fenugreek | 3600 | 3600 | , |
![]() |
|||
Celery | , | ||
Castor | , | ||
Raida | 4705 | 4775 | , |
spleen | , | ||
Flaxseed | , |
neemuch mandi price
fussL | the minimum Rate | maximum value | model quote |
, | ![]() |
, | |
wheat | 1950 | 2450 | 2200 |
Maize | 1800 | 2591 | 2070 |
urad | 3500 | 6190 | 5590 |
Gram ![]() |
4000 | 5200 | 4850 |
Soybean | 3800 | 5491 | 5201 |
Raida Mustard | 4935 | 5331 | 5110 |
Groundnut | 5800 | 7360 | 7150 |
Poppy | 80000 | 126701 | 114500 |
fenugreek | 4500 | 6500 | 5450 |
Flaxseed | 3750 | 5387 | 5261 |
Coriander | 4000 | 6800 | 5500 |
Celery | 6100 | 13300 | 12000 |
Isabgol | 12641 | 15500 | 14101 |
Ashwagandha | 8200 | 34000 | 20000 |
Garlic | 1500 | 9021 | 4000 |
barley ![]() |
1900 | 2166 | 2075 |
Lentil | 4400 | 5230 | 4970 |
Kalonji | 8500 | 15191 | 14100 |
spleen | 10200 | 14500 | 13800 |
Basil seed | 4000 | 26500 | 22000 |
Onion | 230 | 758 | 475 |
gram dollar | 7311 | 8000 | 7500 |
mandsaur mandi price
Crop | lowDarkness Rate | maximum value | model quote |
Maize | 2120 | 2576 | 2325 |
urad | 5800 | 6200 | 6000 |
Soybean | 4000 | 5380 | 4900 |
Wheat | 1956 | 2620 | 2280 |
Gram | 4121 | 4762 | 4440 |
Garlic R,G2 | |||
lentils | 4800 | 5400 | 5100 |
Coriander | 4300 | 6100 | 5200 |
New Ooty Garlic | |||
Garlic | 2400 | 7300 | 4600 |
fenugreek | 4800 | 6200 | 5500 |
Flaxseed | 4660 | 5294 | 5000 |
Mustard | 4500 | 5150 | 4825 |
taramira | 5089 | 5231 | 5160 |
Isabgol | 10001 | 14850 | 12300 |
Onion | 184 | 501 | 345 |
Kalonji | 9900 | 14871 | 12400 |
basil | 14500 | 14500 | , |
dollar gram | 4000 | 8401 | 6200 |
spleen | 10200 | 13300 | 11750 |
Pea | 2081 | 3761 | 2920 |
Asalia | 5780 | 7000 | 6400 |
Moong | 5470 | 5470 | , |
betul mandi price
Crop | the minimum BhaAnd | maximum value | model quote |
Soybean | 4501 | 5240 | 5150 |
Gram | 4151 | 4700 | 4400 |
Maize | 1904 | 2045 | 1980 |
wheat | 1900 | 2251 | 2140 |
Mustard | 4401 | 4471 | 4450 |
![]() |
|||
Moong | |||
Lentil | |||
Tuvar | 6000 | 7451 | 7200 |
Millet | |||
Good |
dhar mandi price
Crop | the minimum BhaAnd | maximum value | model quote |
Soybean | 4501 | 5240 | 5150 |
Gram | 4151 | 4700 | 4400 |
Maize | 1904 | 2045 | 1980 |
wheat | 1900 | 2251 | 2140 |
Mustard | 4401 | 4471 | 4450 |
![]() |
|||
Moong | |||
Lentil | |||
Tuvar | 6000 | 7451 | 7200 |
Millet | |||
Good |
Dhamnod market price
Crop | floor price | maximum value | model quote | Vehicle / Wagon |
![]() |
||||
Cotton | 5950 | 7655 | 7540 | 108th. / 35 Bay. |
Cotton Y1 | ||||
wheat | 2002 | 2271 | 2160 | 71 |
Maize | 1470 | 2077 | 2025 | 09 |
Soybean | 3845 | 5235 | 5105 | 28 |
seasonal chickpeas | 4200 | 5700 | 4500 | 21 |
dollar gram | 8500 | 10005 | 9250 | 318 |
Tuvar |
khargone mandi rate
FSal | the minimum Rate | maximum value | model quote |
Cotton | 6700 | 7765 | 7670 |
wheat | 1946 | 2355 | 2120 |
Gram | 4375 | 4750 | 4525 |
High tide | |||
![]() |
|||
Maize | 1646 | 2076 | 1755 |
Tuar | 6650 | 8120 | 7600 |
Soybean | 4905 | 5215 | 5160 |
dollar gram | |||
moong | |||
urad | |||
Mustard |
Harda Mandi Price
Timarni Mandi Price
Crop | the minimum Rate | maximum value | model quote |
![]() |
|||
wheat mill | 2000 | 2151 | 2090 |
Gram | 4075 | 4651 | 4550 |
Soybean | 3950 | 5350 | 5240 |
Moong | 6000 | 7675 | 7200 |
urad | 2921 | 5202 | 4101 |
Maize | 1862 | 1980 | 1940 |
Tuar | 7102 | 7275 | 7150 |
Mustard | 4200 | 5010 | 4410 |
fenugreek |
Khategaon Mandi Price
FSal | floor price | maximum value | model quote |
![]() |
|||
Tuvar | 5591 | 7340 | 6851 |
Moong | 4600 | 7050 | 7000 |
dollar gram | 6400 | 8930 | 8300 |
Gram | 4000 | 4850 | 4600 |
Maize | 1900 | 2000 | 1950 |
Mustard | 3500 | 5001 | 4500 |
Soybean | 3000 | 5261 | 5000 |
wheat | 1450 | 2379 | 2100 |
damoh mandi price
Crop | floor price | maximum value | model quote |
Tuvar | 6450 | 8290 | 7880 |
Gram | |||
urad | 4000 | 6300 | 5580 |
Lentil | |||
Mustard | 4500 | 4900 | 4770 |
Batla | |||
Soybean | 4410 | 5300 | 4830 |
Today’s market rate Madhya Pradesh 2022
badnavar mandi price
FSL | minimumm Rate | maximum value | model quote |
Soybean | 3600 | 5505 | 5250 |
wheat | 1850 | 2485 | 2200 |
Cotton | 7000 | 8081 | 7350 |
dollar gram | 7035 | 8960 | 8255 |
Desi Chana | 4100 | 4635 | 4430 |
![]() |
|||
Maize | |||
Batla | 2260 | 3600 | 3000 |
Lentil | |||
Garlic | |||
Onion | |||
Green pea |
Badnagar Mandi Price
FSal | lowDarkness Rate | maximum value | model quote |
Gram | 4930 | 5170 | 4971 |
Moong | |||
dollar gram | 6900 | 9299 | 8840 |
Lentil | 4900 | 5315 | 5211 |
fenugreek seeds | 3940 | 6161 | 4100 |
Mustard | |||
Batla | 2800 | 3601 | 3200 |
Soybean | 4484 | 7201 | 5325 |
Wheat Lokvan | 2040 | 2300 | 2244 |
wheat | 2022 | 2200 | 2174 |
chhindwara mandi price
Crop | NewlowestRate | maximum value | model quote |
Tuvar | 6500 | 8001 | 7711 |
Gram (native) | 4301 | 4600 | 4400 |
Maize | 1916 | 2082 | 1970 |
Moong | |||
Batla | |||
Soybean | 4640 | 5208 | 4700 |
wheat | 1902 | 2548 | 2305 |
Mustard | |||
tamarind |
Ashta Mandi Price
shajapur mandi price
Crop | floor price | maximum value | model quote |
Soybean | 4020 | 5350 | 5050 |
wheat | 2086 | 2342 | 2218 |
gram dollar | |||
gram fork | 4745 | 4745 | , |
Maize | |||
gram giant | 4000 | 4495 | , |
Lentil | 5000 | 5410 | 5200 |
red tour | |||
, | ![]() |
, | |
Potato | 300 | 800 | 450 |
Raida | 4100 | 5000 | 4600 |
fenugreek | |||
Dhana | 3500 | 5000 | 4500 |
spleen | |||
Onion | 100 | 851 | 475 |
Garlic | 1500 | 7000 | 3500 |
karahi mandi price
FSal | floor price | maximum value | model quote |
Cotton | 7010 | 7740 | 7640 |
wheat | 2080 | 2215 | 2180 |
gram desi | 4805 | 4805 | , |
dollar gram | 7800 | 8740 | 8505 |
Maize | |||
Soybean |
bhikangaon mandi price
fussL | the minimum Rate | maximum value | model quote |
![]() |
|||
wheat | 2000 | 2310 | 2100 |
Soybean | |||
Maize | 1700 | 2000 | 1920 |
Cotton | |||
Gram | |||
Moong | |||
Tuar |
Badwah Mandi Price
Crop | the minimum | Maximum | model quote |
dollar gram | 8555 | 9100 | 8770 |
Gram | 3800 | 4930 | 4700 |
Cotton | 6550 | 7715 | 7520 |
Moong | |||
![]() |
|||
Wheat | 1926 | 2250 | 2203 |
Maize | |||
Soybean | 4775 | 5145 | 4900 |
Tuvar | 7400 | 7400 | , |
susner mandi price
Crop | floor price | maximum value | Date |
Coriander | 4400 | 5650 | 5000 |
Mustard | 4400 | 5010 | 4850 |
Soybean | 5149 | 5151 | 5150 |
Lentil | 5300 | 5560 | 5450 |
Maize | |||
Gram | |||
wheat | 1900 | 2070 | 2030 |
sironj mandi price
fussL | floor price | maximum value | model quote |
Tuar | |||
Gram | 4400 | 4838 | 4619 |
urad | |||
lock | 2915 | 3365 | 3140 |
Lentil | 4800 | 5440 | 5120 |
Maize | |||
Mustard | 3800 | 5090 | 4445 |
Soybean | 4200 | 5335 | 4767 |
wheat |
black pepper market price
Crop | minimumm Rate | maximum value | model quote |
Gram | 3780 | 4615 | 4350 |
dollar gram | 4010 | 7325 | 4765 |
garlic | 210 | 2705 | 1375 |
Lentil | 4560 | 5680 | 5415 |
Mustard | 4325 | 5165 | 4970 |
Onion | 145 | 840 | 590 |
Soybean | 5080 | 5435 | 5355 |
Wheat Lokvan | 1985 | 2390 | 2155 |
wheat mill quality | 1845 | 2105 | 2090 |
Wheat Sarbati | 2470 | 3135 | 2720 |
panna mandi price
Crop | floor price | maximum value | model quote |
urad | |||
Mustard | |||
Lentil | 5300 | 5455 | 5370 |
white peas | 3600 | 3820 | 3710 |
wheat | 2000 | 2050 | 2025 |
Gram | 4600 | 4735 | 4660 |
Share it